MTL 4533
INDUSTRIËLE STOFZUIGER VOOR VASTE / VLOEIBARE MENGSELS
De Mistral 4533 is één van de meest compacte en krachtigste driefasige industriële stofzuigers ter wereld. Compact en stil, ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring in de voedings-, farmaceutische- en chemische industrie, waar de machine vaak als vaste eenheid op productiemachines wordt geïnstalleerd. Een hoogwaardige zijkanaalventilator garandeert een constante en continue afzuiging, ook bij continu toepassingen. Zijn kenmerken en compacte afmetingen maken het de meest gebruikte stofzuiger voor reiniging in de farmaceutische industrie. Ook verkrijgbaar in ATEX-gecertificeerde versie.
VOORDELEN
- Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- Laag geluidsniveau
- Compact en mobiel
- Minder uitvaltijd van gereedschapsmachines
- Hoge filtratie efficiëntie
- Standaard accessoireset
DATASHEET
Index | Unit | MTL 4533 | MTL 4534 | MTL 4535 |
---|---|---|---|---|
Spanning | V - Hz | 230 - 50 1~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Vermogen | kW | 2,2 | 3 | 4 |
Elektrische bescherming | IP | 65 | 65 | 65 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 2600/1900 | 3200/2700 | 3200/2600 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 318 | 318 | 420 |
Inlaat diameter | mm | 80 | 80 | 80 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 69 | 69 | 69 |
Filtertype | Ster | Ster | Ster | |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 20.000 - 420 | 20.000 - 420 | 20.000 - 420 |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M |
Luchtbelasting op het filter | m³/m²/h | 159 | 159 | 210 |
Reinigingssysteem | Handmatig | Handmatig | Handmatig | |
Capaciteit | l | 45 | 45 | 45 |
Afmetingen | cm | 58x93x116h | 58x93x116h | 58x93x116h |
Gewicht | kg | 80 | 85 | 90 |
Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet |
Vraag vrijblijvend een offerte aan