802WD AIR
PERSLUCHT STOFZUIGER
De 802WD persluchtstofzuiger is perfect voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof vermengd met vloeistoffen. Twee krachtige enkelfasige motoren, stalen container met grote opslagcapaciteit voor vloeistoffen en eenvoudige machinebediening maken hem perfect voor alle soorten vloeibaar afval. Door de handige afvoerslang aan de achterzijde is de machine snel en eenvoudig te legen. Accessoirekit en dubbele filtratiekit voor vloeistoffen (polypropyleen filter) en stof (polyester filter) inbegrepen. Ook verkrijgbaar in ATEX gecertificeerde versie voor het opvangen van brandbare vloeistoffen.
VOORDELEN
- Volledige stalen constructie
- Vacuümmeter om verstopping van het filter te detecteren
- Compact en mobiel
- Gemakkelijke filtervervanging
- PPL filter voor spaanscheiding
- Vlotter om de zuigkracht te stoppen wanneer de container vol is
- Afvoerslang voor vloeistoffen
- Krachtige zuigkracht dankzij een venturi eenheid met meerdere mondstukken
DATASHEET
Index | Unit | 802 WD AIR 14V | 802 WD AIR 7V |
---|---|---|---|
Luchttoevoer | nlt / min | 1458 (87) | 729 (43) |
Luchttoevoerdruk | bar | 6 | 6 |
Ø Luchttoevoerslang | mm | 12 | 12 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 300 | 150 |
Inlaat diameter | mm | 80 | 80 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
Filtertype | Zak | Zak | |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 8000 - 420 | 8000 - 420 |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Nylon + Polyester - L | Nylon + Polyester - L |
Capaciteit | l | 80 | 80 |
Afmetingen | cm | 53x59x100h | 53x59x100h |
Gewicht | kg | 33 | 30 |
Download technische datasheet | Download technische datasheet |
ANDERE SETUPS
802WD AIREX 1/3D
ATEX GECERTIFICEERDE PERSLUCHT WET & DRYSTOFZUIGERS VOOR EEN ZONE 2O INTERN EN ZONE 22 EXTERN
De 802WD AIREX is een compacte en gemakkelijk te verplaatsen stofzuiger, gecertificeerd door een externe partij. Dit garandeert dat de stofzuiger veilig te gebruiken is om stoffen en vloeistoffen op te zuigen uit omgevingen met een medium risico op explosies. De onderhoudsvrije persluchtaanvoer maakt het mogelijk om te stofzuigen in werkomgevingen zonder elektriciteit of waar het wordt afgeraden om elektriciteit te gebruiken. Deze is beschikbaar voor 7 of 14 venturi's.
VOORDELEN
- Vacuümmeter om verstopping van het filter te detecteren
- Compact en mobiel
- Gemakkelijke filtervervanging
- Vlotter om de zuigkracht te stoppen wanneer de container vol is
- Afvoerslang voor vloeistoffen
- Aarding
- Krachtige zuigkracht dankzij een venturi eenheid met meerdere mondstukken
DATASHEET
Index | Unit | 802 WD AIREX 7V 1/3D | 802 WD AIREX 14V 1/3D |
---|---|---|---|
Atex zones | 20 int / 22 ext | 20 int / 22 ext | |
Max. onderdruk | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 150 | 300 |
Inlaat diameter | mm | 80 | 80 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
Markering | II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc | II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc | |
Filtertype | Zak | Zak | |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 8.000 - 420 | 8.000 - 420 |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M PTFE | Polyester - ANT M PTFE |
Secundair filter | HEPA | ||
Transportcapaciteit | kg/h | 80 | 80 |
Afmetingen | cm | 62x53x108h | 62x53x108h |
Gewicht | kg | 36 | 36 |
Luchttoevoer | nlt / min | 1458 | |
Luchttoevoerdruk | bar | 6 | |
Ø Luchttoevoerslang | mm | 12 | |
Download technische datasheet | Download technische datasheet |
802WD AIREX 1/2D
ATEX GECERTIFICEERDE PERSLUCHT WET & DRYSTOFZUIGERS VOOR EEN ZONE 2O INTERN EN ZONE 21 EXTERN
Deze industriëlestofzuiger is door ons ontworpen en gecertificeerd door een externe partij, zodat deze gebruikt mag worden in omgevingen met een hoog explosiegevaar voor het opzuigen van vloeistoffen, stoffen en gassen. De structuur is compleet gemaakt uit RVS AISI304, en gecombineerd met het gebruik van een antistatisch filter van klasse M en het HEPA filter als standaard maakt dit het mogelijk om reiniging- en onderhoudsactiviteiten in totale veiligheid uit te voeren. Deze is beschikbaar voor 7 of 14 venturi's.
VOORDELEN
- Vacuümmeter om verstopping van het filter te detecteren
- Compact en mobiel
- Gemakkelijke filtervervanging
- Vlotter om de zuigkracht te stoppen wanneer de container vol is
- Afvoerslang voor vloeistoffen
- Roestvrijstalen AISI304 vuilcontainer
- Aarding
- Krachtige zuigkracht dankzij een venturi eenheid met meerdere mondstukken
DATASHEET
Index | Unit | 802 WD AIREX 7V 1/2D-2/2G | 802 WD AIREX 14V 1/2D - 2/2G |
---|---|---|---|
Atex zones | 20 int / 21 ext | 20 int / 21 ext | |
Max. onderdruk | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 150 | 300 |
Inlaat diameter | mm | 80 | 80 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
Markering | II 1/2D Ex h IIIC T85° Da/Db - II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb | II 1/2D Ex h IIIC T85° Da/Db - II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb | |
Filtertype | Zak | Zak | |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 8.000 - 420 | 8.000 - 420 |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M PTFE | Polyester - ANT M PTFE |
Secundair filter | HEPA | HEPA | |
Transportcapaciteit | kg/h | 80 | 80 |
Afmetingen | cm | 62x53x108h | 62x53x108h |
Gewicht | kg | 36 | 36 |
Download technische datasheet | Download technische datasheet |
Vraag vrijblijvend een offerte aan