DBFV Z22
VASTE ZUIGUNITÉIT VOOR MACHINES: COMPACTE EN MODULAIRE OPLOSSING VOOR INDUSTRIËLE OMGEVINGEN
De vaste zuigunit voor machines is ontworpen voor directe extractie van stof en rook tijdens de productie. Met een compacte en verticale constructie is het gemaakt van staal om robuustheid en een lange levensduur te garanderen. Het M-filter met handreinigingssysteem en H14 zorgt voor een effectieve scheiding van stof. Uitgerust met een onderhoudsvrije motor en modulariteit, is het ideaal voor 24/7 toepassingen en integratie in OEM-machines en productielijnen. De zijkanaalblazer en de Ex-gecertificeerde besturingskast bieden veiligheid in omgevingen met explosiegevaar door stof. Een uitstekende oplossing voor continue en efficiënte extractie.
VOORDELEN
- Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- Volledige stalen constructie
- Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- Laag geluidsniveau
- Gemakkelijke filtervervanging
- Minder uitvaltijd van gereedschapsmachines
- Mogelijkheid tot integratie op andere stofzuigers
- Modulariteit voldoet gegarandeerd aan de behoeften van de klant
- Volledige aanpassing aan specifieke behoeften
- Langdurig
- ATEX gecertificeerd Z22
DATASHEET
Index | Unit | DBFV 05 Z22 | DBFV 20 Z22 | DBFV 30 Z22 | DBFV 10 Z22 |
---|---|---|---|---|---|
Vermogen | kW | 0,4 | 2,2 - 4,6 | 2,2 - 4,6 | 0,85 - 0,75 |
Elektrische bescherming | IP | 55/F | 65 | 65 | 65 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 1500 | 3.000 | 2.600 | 2.000 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 100 | 270 | 318 | 150 |
Inlaat diameter | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 65 | 69 | 70 | 69 |
Markering | II 3D Ex h tc IIIC T80°C (int) / T165°C (ext) Dc | II 1/-D Ex h IIIC T80°C (Internal) Da/- | II 1/-D Ex h IIIC T80°C (Internal) Da/- | II 1/2D Ex h IIIC T85° Da/Db | |
Atex zones | 3D (20 int/22 ext) | 3D (20 int/22 ext) | 3D (20 int/22 ext) | 3D (20 int/22 ext) | |
Filtertype | Zak | Ster | Ster | Zak | |
Transportcapaciteit | kg/h | 15 | 25 | 25 | 15 |
Afmetingen | cm | 50x33x73h | 54x55x103h | 54x55x103h | 50x33x73h |
Gewicht | kg | 30 | 45 | 60 | 35 |
Reinigingssysteem | Handmatig | Handmatig | |||
Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet |
Vraag vrijblijvend een offerte aan