DG VL
INDUSTRIËLE STOFZUIGER VOOR ZWARE EN CONTINU TOEPASSINGEN
De DG VL serie industriële stofzuigers zijn krachtig en ideaal voor het opzuigen van grote hoeveelheden vast en vloeibaar materiaal in continu toepassingen of geïnstalleerd op gecentraliseerde afzuigsystemen. De krachtige zijkanaalventilator genereert een hoog vacuüm waardoor deze stofzuigers geschikt zijn voor het opzuigen van elk type materiaal.
Het polyester sterfilter met groot oppervlakte (verschillende filterklassen beschikbaar voor specifieke toepassingen) en het praktische ingebouwde Selfclean-systeem (geactiveerd door een op de machine geïnstalleerde compressor), garanderen een lange levensduur. Het gemak waarmee de stofzuiger kan worden opgepakt door een standaard heftruck zorgt voor een eenvoudige en veilige bediening, zelfs als de container vol is.
Is er sprake van een ATEX omgeving? De DG VL heavy duty stofzuigers zijn ook te verkrijgen in een ATEX variant.
VOORDELEN
- Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- Tangentiële zuiginlaat met geïntegreerde scheidingscycloon
- Volledige stalen constructie
- Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- Vacuümmeter om verstopping van het filter te detecteren
- Laag geluidsniveau
- Ster-driehoekschakelbord
- Minder uitvaltijd van gereedschapsmachines
- Geschikt voor hoog soortgelijk materiaal
- Gelijktijdige afzuiging van vast, stof en vloeibaar materiaal
- Heftruckinlaten inbegrepen
- Filterschudsysteem met compressor voor zelfreiniging
- Gemakkelijk verwijderbare container voor veilige verwijdering van verzameld materiaal
DATASHEET
Index | Unit | DG VL 75 | DG VL 125 | DG VL 185 | DG VL 150 SE |
---|---|---|---|---|---|
Spanning | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400-50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Vermogen | kW | 7,5 | 12,5 - 28 | 18,5 - 37 | 15 - 31,7 |
Elektrische bescherming | IP | 55 | 65 | 65 | 65 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 6.000 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 750 | 1.100 | 1.350 | 720 |
Inlaat diameter | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | 78 | 82 | 78 |
Filtertype | Patroon | Ster | Ster | Ster | |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M |
Luchtbelasting op het filter | m³/m²/h | 71 | 157 | 192 | 104 |
Reinigingssysteem | Zelfreinigend | Zelfreinigend | Zelfreinigend | Zelfreinigend | |
Capaciteit | l | 160 | 160 | 160 | 160 |
Afmetingen | cm | 170x74x213h | 170x74x200h | 170x74x200h | 170x74x200h |
Gewicht | kg | 360 | 430 | 450 | 440 |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 | |
Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet |
ANDERE SETUPS
DG VL ACD
INDUSTRIËLE STOFZUIGER VOOR HET AFZUIGEN VAN BRANDBAAR STOF IN NORMALE OMGEVINGEN
DG VL ACD serie industriële stofzuigers, voorzien van reinigingssysteem met SELF CLEAN schudfilter (inclusief compressor) en zijkanaalventilator. ATEX-gecertificeerd filterreinigingssysteem.
VOORDELEN
- Tangentiële zuiginlaat met geïntegreerde scheidingscycloon
- Volledige stalen constructie
- Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- Groot antistatisch filter
- Extra HEPA filter (99,995% op 0,18 micron) inbegrepen
- Zelfreiniging filterschudsysteem
DATASHEET
Index | Unit | DG VL 125 ACD | DG VL 150 SE ACD | DG VL 185 ACD | DG VL 75 ACD |
---|---|---|---|---|---|
Spanning | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Vermogen | kW | 12,5 - 26,9 | 15 - 31 | 18,5 - 35,6 | 7,5 - 13,3 |
Elektrische bescherming | IP | 65 | 55 | 65 | 55 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 4.500 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 1.100 | 720 | 1.350 | 750 |
Inlaat diameter | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 78 | 78 | 82 | 72 |
Filtertype | Ster | Ster | Ster | Ster | |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | |
Luchtbelasting op het filter | m³/m²/h | 157 | 104 | 192 | 107 |
Reinigingssysteem | Zelfreinigend | Zelfreinigend | Zelfreinigend | Zelfreinigend | |
Capaciteit | l | 160 | 160 | 160 | |
Afmetingen | cm | 170x74x200h | 170x74x200h | 170x74x200h | 170x74x200h |
Gewicht | kg | 430 | 440 | 450 | 360 |
Transportcapaciteit | kg/h | 160 | |||
Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet |
DG VL PN
INDUSTRIËLE STOFZUIGER VOOR HET OPZUIGEN VAN GROTE HOEVEELHEDEN DROGE STOFFEN
De DG VL PN industriële stofzuigers zijn ideaal voor het opzuigen van droge stoffen welke onder normale werkomstandigheden het filter laten verstoppen waardoor de zuigcapaciteit wordt belemmerd of opgeheven (ideaal voor stof van bouwwerkzaamheden, cementfabrieken en oppervlaktebehandelingen). De DG VL PN is uitgerust met filterpatronen met een groot oppervlak die automatisch en systematisch worden gereinigd door een omgekeerde puls reinigingssysteem. Hierdoor kan de gebruiker de stofzuiger continu laten draaien totdat de container helemaal vol is.
VOORDELEN
- Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- Tangentiële zuiginlaat met geïntegreerde scheidingscycloon
- Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- Laag geluidsniveau
- Ster-driehoekschakelbord
- Heftruckinlaten inbegrepen
- Geïntegreerd automatisch filterreinigingssysteem
DATASHEET
Index | Unit | DG VL 125 PN | DG VL 185 PN | DG VL 150 SE PN | DG VL 75 PN |
---|---|---|---|---|---|
Spanning | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Vermogen | kW | 12,5 | 18,5 | 17,3 | 7,5 |
Elektrische bescherming | IP | 65 | 65 | 65 | 55 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 4000 | 4000 | 6000 | 4500 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 1100 | 1350 | 720 | 750 |
Inlaat diameter | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 78 | 82 | 78 | 72 |
Filtertype | Patroon | Patroon | Patroon | Patroon | |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 106000 | 106000 | 106000 | 106.000 |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | |
Luchtbelasting op het filter | m³/m²/h | 104 | 127 | 68 | 71 |
Reinigingssysteem | Automatisch PN | Automatisch PN | Automatisch PN | Automatisch PN | |
Afvoersysteem | |||||
Capaciteit | l | 160 | 160 | 160 | |
Afmetingen | cm | 170x74x213h | 170x74x213h | 170x74x213h | 170x74x213h |
Gewicht | kg | 430 | 450 | 440 | 360 |
Transportcapaciteit | kg/h | 160 | |||
Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet |
DG VL MAN
HOGE PRESTATIE STOFZUIGER MET HANDMATIG FILTERREINIGINGSSYSTEEM
Dezelfde constructie en prestaties als de DG VL maar dan uitgerust met een comfortabel handmatig filterreinigingssysteem
VOORDELEN
- Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- Tangentiële zuiginlaat met geïntegreerde scheidingscycloon
- Volledige stalen constructie
- Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- Vacuümmeter om verstopping van het filter te detecteren
- Ster-driehoekschakelbord
- Gemakkelijke filtervervanging
- Minder uitvaltijd van gereedschapsmachines
- Hoge filtratie efficiëntie
- Volledige aanpassing aan specifieke behoeften
DATASHEET
Index | Unit | DG VL 110 MAN | DG VL 110 SE MAN |
---|---|---|---|
Spanning | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Vermogen | kW | 11 | 11 |
Elektrische bescherming | IP | 65 | 65 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 4000 | 5100 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 1050 | 520 |
Inlaat diameter | mm | 120 | 120 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 75 | 72 |
Filtertype | Ster | Ster | |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 70000 - 560 | 70000 - 560 |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M |
Luchtbelasting op het filter | m³/m²/h | 150 | 74 |
Reinigingssysteem | Handmatig | Handmatig | |
Capaciteit | l | 160 | 160 |
Afmetingen | cm | 170x74x200h | 170x74x200h |
Gewicht | kg | 380 | 290 |
Afvoersysteem | |||
Download technische datasheet | Download technische datasheet |
DG VL PN ACD
DRIEFASIG VOOR BRANDBARE STOFFEN IN NORMALE OMGEVINGEN
Industriële constructie van geverfd staal, zeer duurzaam en gemakkelijk te onderhouden, met vorkheftruckaanbouw. Automatisch filterreinigingssysteem met perslucht tijdens het afzuigen.
Vraag vrijblijvend een offerte aan