DG VL ATEX
INDUSTRIËLE STOFZUIGER VOOR ZWARE TOEPASSINGEN EN CONTINU GEBRUIK
De industriële stofzuigers uit de DG VL serie zijn duurzaam en krachtig. Perfect voor het opzuigen van grote hoeveelheden vast en vloeibaar materiaal in continue toepassingen of geïnstalleerd als centrale zuigunit in gebieden waar ATEX gecertificeerde apparatuur vereist is.
De krachtige zijkanaalventilator genereert een hoog vacuüm waardoor deze machines geschikt zijn om elk materiaal op te zuigen. Het antistatische polyester filter met een groot filteroppervlakte en het praktische ingebouwde selfclean-systeem garanderen een lange levensduur. Optioneel kan er gekozen worden voor een automatisch pneumatisch filterreinigingssysteem
Door het gemak waarmee deze machine kan worden opgepakt door een standaard heftruck is deze machine eenvoudig en veilig te verplaatsen, zelfs als de container vol is.
Sterke industriële stofzuiger nodig maar geen ATEX omgeving aanwezig? De DG VL stofzuigers zijn ook verkrijgbaar zonder ATEX certificaat.
VOORDELEN
- Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- Tangentiële zuiginlaat met geïntegreerde scheidingscycloon
- Volledige stalen constructie
- Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- Vacuümmeter om verstopping van het filter te detecteren
- Ster-driehoekschakelbord
- Gemakkelijke filtervervanging
- ATEX gecertificeerd voor zone 22
- ATEX gecertificeerd voor zone 20 inwendig en voor zone 21 uitwendig
- Groot antistatisch filter
- Ontworpen voor het opzuigen van fijn en gevaarlijk stof
- Extra HEPA filter (99,995% op 0,18 micron) inbegrepen
- Roestvrijstalen AISI304 vuilcontainer
- Geschikt voor hoog soortgelijk materiaal
DATASHEET
Index | Unit | DG VL 150 SE Z22 | DG VL 185 EX | DG VL 125 EX | DG VL 75 ATEX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | |||
Vermogen | kW | 17,3 | 17,3 | 18,5 - 38,25 | 18,5 - 32,5 | 7,5 - 13,8 |
Elektrische bescherming | IP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 6000 | 6.000 | 2.600 | 3.100 | 2.700 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 720 | 720 | 1.350 | 1.100 | 700 |
Inlaat diameter | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 78 | 78 | 78 | 78 | 72 |
Filtertype | Ster | Ster | Ster | Ster | Ster | |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 70.000-560 | 70.000 - 560 | |||
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | |||
Luchtbelasting op het filter | m³/m²/h | 104 | ||||
Reinigingssysteem | Zelfreinigend | Zelfreinigend | Zelfreinigend | Zelfreinigend | Zelfreinigend | |
Capaciteit | l | 160 | ||||
Afmetingen | cm | 170x74x200h | 170x74x200h | 180x77x200h | 180x77x200h | |
Gewicht | kg | 440 | 440 | 200 | 200 | |
Transportcapaciteit | kg/h | 160 | ||||
Markering | II 1/2D lllC T160°C X IP65 Da/Db | |||||
Verzameltank | ||||||
Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet |
Vraag vrijblijvend een offerte aan