DG VL ATEX
INDUSTRIËLE STOFZUIGER VOOR ZWARE TOEPASSINGEN EN CONTINU GEBRUIK
De industriële stofzuigers uit de DG VL serie zijn duurzaam en krachtig. Perfect voor het opzuigen van grote hoeveelheden vast en vloeibaar materiaal in continue toepassingen of geïnstalleerd als centrale zuigunit in gebieden waar ATEX gecertificeerde apparatuur vereist is.
De krachtige zijkanaalventilator genereert een hoog vacuüm waardoor deze machines geschikt zijn om elk materiaal op te zuigen. Het antistatische polyester filter met een groot filteroppervlakte en het praktische ingebouwde selfclean-systeem garanderen een lange levensduur. Optioneel kan er gekozen worden voor een automatisch pneumatisch filterreinigingssysteem
Door het gemak waarmee deze machine kan worden opgepakt door een standaard heftruck is deze machine eenvoudig en veilig te verplaatsen, zelfs als de container vol is.
Sterke industriële stofzuiger nodig maar geen ATEX omgeving aanwezig? De DG VL stofzuigers zijn ook verkrijgbaar zonder ATEX certificaat.
VOORDELEN
- Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- Tangentiële zuiginlaat met geïntegreerde scheidingscycloon
- Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- Vacuümmeter om verstopping van het filter te detecteren
- Ster-driehoekschakelbord
- Gemakkelijke filtervervanging
- ATEX gecertificeerd voor zone 22
- Geschikt voor hoog soortgelijk materiaal
DATASHEET
Index | Unit | DG VL 150 SE Z22 | |
---|---|---|---|
Spanning | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 |
Vermogen | kW | 17,3 | 17,3 |
Elektrische bescherming | IP | 65 | 65 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 6000 | 6.000 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 720 | 720 |
Inlaat diameter | mm | 120 | 120 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 78 | 78 |
Filtertype | Ster | Ster | |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 70.000-560 | 70.000 - 560 |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M |
Luchtbelasting op het filter | m³/m²/h | 104 | |
Reinigingssysteem | Zelfreinigend | Zelfreinigend | |
Capaciteit | l | 160 | 160 |
Afmetingen | cm | 170x74x200h | 170x74x200h |
Gewicht | kg | 440 | 440 |
Atex zones | 22 | ||
Markering | 3D | ||
Continue onderdruk | mmH₂O | 5.300 | |
Download technische datasheet | Download technische datasheet |
ANDERE SETUPS
DG VL 150 SE Z22
ATEX ZONE 22 INDUSTRIËLE STOFZUIGER MET HOGE PRESTATIES
Industriële stofzuiger welke gecertificeerd is voor gebruik in ATEX Zone 22. Voorzien van een antistatische filtratie met een groot filteroppervlakte, handig handmatig filterreinigingssysteem, volledige aarding en krachtige zijkanaalventilator. Alles om snel en veilig te stofzuigen in omgevingen met een zeldzaam explosiegevaar.
VOORDELEN
- Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- Tangentiële zuiginlaat met geïntegreerde scheidingscycloon
- Volledige stalen constructie
- Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- Urenteller voor gepland onderhoud
- Ster-driehoekschakelbord
- Gemakkelijke filtervervanging
- ATEX gecertificeerd voor zone 22
- ATEX gecertificeerd voor zone 20 inwendig en voor zone 21 uitwendig
- Groot antistatisch filter
- Ontworpen voor het opzuigen van fijn en gevaarlijk stof
- Extra HEPA filter (99,995% op 0,18 micron) inbegrepen
- Roestvrijstalen AISI304 vuilcontainer
- Aarding
- Volledige aanpassing aan specifieke behoeften
- Heftruckinlaten inbegrepen
- Zelfreiniging filterschudsysteem
DATASHEET
Index | Unit | DG VL 125 Z22 | DG VL 185 Z22 | DG VL 75 Z22 |
---|---|---|---|---|
Atex zones | 22 | 22 | ||
Markering | 3D | 3D | ||
Spanning | V - Hz | 400-50 3~ | 50 | 400 - 50 3~ |
Vermogen | kW | 12.5 | 18,5 | 7,5 |
Elektrische bescherming | IP | 65 | 65 | 65 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 4000 | 2.700 | |
Max. luchtdebiet | m³/h | 1100 | 1350 | 700 |
Inlaat diameter | mm | 120 | 120 | 120 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 78 | 82 | 72 |
Filtertype | Ster | Ster | Ster | |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 70.000-560 | 70.000-560 | 70.000 - 560 |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M PTFE |
Reinigingssysteem | Zelfreinigend | Zelfreinigend | Zelfreinigend | |
Capaciteit | lt | 160 | 160 | |
Afmetingen | cm | 180x77x200h | 180x77x200h | 170x74x200h |
Gewicht | kg | 220 | 265 | 200 |
Continue onderdruk | mmH₂O | 3200 | ||
Secundair filter | Veiligheidspatroon | |||
Verzameltank | ||||
Transportcapaciteit | kg/h | 160 | ||
Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet |
Vraag vrijblijvend een offerte aan