DG VL PN
INDUSTRIËLE STOFZUIGER VOOR HET OPZUIGEN VAN GROTE HOEVEELHEDEN DROGE STOFFEN
De DG VL PN industriële stofzuigers zijn ideaal voor het opzuigen van droge stoffen welke onder normale werkomstandigheden het filter laten verstoppen waardoor de zuigcapaciteit wordt belemmerd of opgeheven (ideaal voor stof van bouwwerkzaamheden, cementfabrieken en oppervlaktebehandelingen). De DG VL PN is uitgerust met filterpatronen met een groot oppervlak die automatisch en systematisch worden gereinigd door een omgekeerde puls reinigingssysteem. Hierdoor kan de gebruiker de stofzuiger continu laten draaien totdat de container helemaal vol is.
VOORDELEN
- Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- Tangentiële zuiginlaat met geïntegreerde scheidingscycloon
- Volledige stalen constructie
- Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- Vacuümmeter om verstopping van het filter te detecteren
- Laag geluidsniveau
- Ster-driehoekschakelbord
- Minder uitvaltijd van gereedschapsmachines
- Geschikt voor hoog soortgelijk materiaal
- Gelijktijdige afzuiging van vast, stof en vloeibaar materiaal
- Heftruckinlaten inbegrepen
- Filterschudsysteem met compressor voor zelfreiniging
- Gemakkelijk verwijderbare container voor veilige verwijdering van verzameld materiaal
DATASHEET
Index | Unit | DG VL 75 | DG VL 125 | DG VL 185 | DG VL 150 SE |
---|---|---|---|---|---|
Spanning | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400-50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Vermogen | kW | 7,5 | 12,5 - 28 | 18,5 - 37 | 15 - 31,7 |
Elektrische bescherming | IP | 55 | 65 | 65 | 65 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 6.000 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 750 | 1.100 | 1.350 | 720 |
Inlaat diameter | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | 78 | 82 | 78 |
Filtertype | Patroon | Ster | Ster | Ster | |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M |
Luchtbelasting op het filter | m³/m²/h | 71 | 157 | 192 | 104 |
Reinigingssysteem | Zelfreinigend | Zelfreinigend | Zelfreinigend | Zelfreinigend | |
Capaciteit | l | 160 | 160 | 160 | 160 |
Afmetingen | cm | 170x74x213h | 170x74x200h | 170x74x200h | 170x74x200h |
Gewicht | kg | 360 | 430 | 450 | 440 |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ANDERE SETUPS
Vraag vrijblijvend een offerte aan