DHV HOPPER
KRACHTIGE INDUSTRIËLE STOFZUIGER VOOR GELOKALISEERDE LEDIGING
Krachtige industriële stofzuiger met lobbenpomp welke op een hopper gemonteerd is. De uitzonderlijke zuigprestaties van deze industriële stofzuiger maken deze unit ideaal voor continu en intensief gebruik in de zware industrie waarbij grote hoeveelheden stof opgezogen moet worden.
Het filtersysteem bestaat uit polyester vilt filterhulzen met interne spanveren en een polyester veiligheidspatroon om de pomp te beschermen. Een automatisch tijdsgestuurd systeem reinigt de filters via terugspoelkleppen in de filterkamer. Hierdoor kunnen maximale prestaties worden gegarandeerd, zelfs bij continu en langdurig gebruik.
Het perslucht dat nodig is voor het bedienen van de kleppen wordt geleverd door een compressor die aan boord van de machine is geïnstalleerd.
De onderste tank heeft een inhoud van 1000 liter en kan onderaan worden geleegd via een handmatig te bedienen vlinderklep. Optioneel is het mogelijk de stofzuiger uit te rusten met pneumatische aandrijvingen en andere soorten lediging.
Grote inspectiedeuren zorgen voor een makkelijke toegang tot het motorcompartiment. De heftruckkokers maken het mogelijk dat de zuigunit te verplaatsen is met een vorkheftruck.
Met het drukknoppaneel kunt u de stofzuiger makkelijk bedienen zonder direct toegang te hebben tot het elektrische paneel.
Verhoogbaar frame beschikbaar voor Big Bag-lediging en verkrijgbaar in ATEX gecertificeerde versie.
VOORDELEN
- Unit voor plaatselijke afvoer
- Geïntegreerd automatisch filterreinigingssysteem
- Stevige stofzuiger voor intensief gebruik
- Krachtige lobbenpomp met elektromotor
- Hoge prestaties en duurzame uitrusting
- Hoge filtratie efficiëntie
- Afvoersysteem door middel van een klep
- Laag geluidsniveau
- Grote autonomie van het systeem
DATASHEET
Index | Unit | DHV 30 AF HOPPER | DHV 30 HV HOPPER | DHV 45 AF HOPPER | DHV 45 HV HOPPER |
---|---|---|---|---|---|
Spanning | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 |
Vermogen | kW | 30 | 30 | 45 | 45 |
Elektrische bescherming | IP | 55 | 55 | 55 | 55 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 5000 | 7500 | 5000 | 8500 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 1700 | 1300 | 2300 | 1700 |
Inlaat diameter | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Filtertype | 30 Sleeves | 30 Sleeves | 30 Sleeves | 30 Sleeves | |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester Ant - M PTFE | Polyester Ant - M PTFE | Polyester Ant - M PTFE | Polyester Ant - M PTFE |
Reinigingssysteem | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | |
Secundair filter | Veiligheidspatroon | Veiligheidspatroon | Veiligheidspatroon | Veiligheidspatroon | |
Oppervlakte | cm² | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
Capaciteit | l | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Afmetingen | cm | 168x160x356h | 168x160x356h | 168x160x356h | 168x160x356h |
Gewicht | kg | 2080 | 2100 | 2310 | 2260 |
Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet |
Vraag vrijblijvend een offerte aan