DM3 AIR
PERSLUCHT STOFZUIGER VOOR STOF, VASTE STOFFEN EN VLOEISTOFFEN
De DM3 AIR perslucht stofzuiger is de ideale industriële stofzuiger voor het opzuigen van stof en vaste stoffen vermengd met vloeistoffen op plaatsen waar perslucht de voorkeur verdient boven elektriciteit en waar een grote zuigkracht nodig is. Twee krachtige, door perslucht aangedreven, venturi's genereren de aanzuiging. Het polyester filter met hoge capaciteit en handige handmatige filterschudder garanderen een uitstekend filtratieniveau. De grote afneembare container van 100 liter zorgt voor voldoende opvangcapaciteit. De DM3 AIR is ook leverbaar met ATEX zone 22 certificaat.
Meer zuigkracht nodig? De DM3 AIR is ook verkrijgbaar met 25 venturi's waardoor een hoger luchtdebiet bereikt wordt.
Liever een elektrische stofzuiger? De DM3 is ook verkrijgbaar op 230 Volt met 3 by-pass motoren of 2 koolborstelloze motoren.
VOORDELEN
- Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- Volledige stalen constructie
- Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- Laag geluidsniveau
- Hoge filtratie efficiëntie
- Krachtige zuigkracht dankzij een venturi eenheid met meerdere mondstukken
DATASHEET
Index | Unit | DM3 AIR HD 19V | DM3 AIR HD 25V |
---|---|---|---|
Luchttoevoer | nlt / min | 1530 | 2500 |
Luchttoevoerdruk | bar | 6 | 6 |
Ø Luchttoevoerslang | mm | 12 | 12 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 5000 | 5000 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 465 | 590 |
Inlaat diameter | mm | 80 | 80 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 | 74 |
Filtertype | Ster | Ster | |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 30000 - 500 | 30000 - 500 |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M |
Reinigingssysteem | Handmatig | Handmatig | |
Afvoersysteem | |||
Capaciteit | l | 100 | 100 |
Afmetingen | cm | 62x62x160h | 62x62x160h |
Gewicht | kg | 80 | 80 |
Download technische datasheet | Download technische datasheet |
ANDERE SETUPS
DM AIREX 1/3D
ATEX GECERTIFICEERDE PERSLUCHTSTOFZUIGER VOOR ZONE 20 INTERN EN ZONE 22 EXTERN
De dubbele ATEX certificatie voor interne zone 20 en externe 22 zone maakt deze industriële stofzuiger perfect voor lange-termijn en heavy-duty toepassingen in een medium-risicogebied van explosieve zones. De kracht wordt gegenereerd door twee krachtige, onderhoudsvrije 19- of 25 venturi-units met een buitengewone luchtconsumptie-prestatie verhouding.
VOORDELEN
- Volledige stalen constructie
- Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- Compact en mobiel
- Gemakkelijke filtervervanging
- Persluchttoevoer via een enkele venturi afzuigeenheid
- Aarding
- Roestvrijstalen filterkamer en container
- Krachtige zuigkracht dankzij een venturi eenheid met meerdere mondstukken
DATASHEET
Index | Unit | DM AIREX 19V 1/3D | DM AIREX 25V 1/3D |
---|---|---|---|
Atex zones | 20 int / 22 ext | 20 int / 22 ext | |
Luchttoevoer | nlt / min | 1.530 | 2.500 |
Luchttoevoerdruk | bar | 6 | 6 |
Ø Luchttoevoerslang | mm | 12 | 12 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 5.000 | 5.000 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 465 | 590 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 | 74 |
Markering | II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc | II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc | |
Filtertype | Ster | Ster | |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 30.000 - 500 | 30.000 - 500 |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M PTFE | Polyester - ANT M PTFE |
Reinigingssysteem | Handmatig | Handmatig | |
Transportcapaciteit | kg/h | 100 | 100 |
Afmetingen | cm | 62X62X160h | 62X62X160h |
Gewicht | kg | 80 | 80 |
Download technische datasheet | Download technische datasheet |
DM AIREX 1/2D - 2/2G
PERSLUCHT INDUSTRIËLE STOFZUIGER VOOR INTERNE 20 ZONE EN EXTERNE 21 ZONE
De dubbele ATEX certificatie, de antistatische filters en het standaard absoluut filter maken deze persluchtstofzuiger ideaal voor het efficiënt en veilig verwijderen van stof, vaste stoffen en gassen zoals waterstof en acetyleen uit gebieden met een hoog risico voor explosies. De kracht wordt gegenereerd door twee krachtige, onderhoudsvrije 19- of 25 venturi-units met een buitengewone luchtconsumptie-prestatie verhouding, geschikt voor langdurig gebruik en heavy-duty activiteiten.
VOORDELEN
- Volledige stalen constructie
- Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- Compact en mobiel
- Gemakkelijke filtervervanging
- Aarding
- Krachtige zuigkracht dankzij een venturi eenheid met meerdere mondstukken
DATASHEET
Index | Unit | DM AIREX 19V 1/2D - 2/2G | DM AIREX 25V 1/2D - 2/2G |
---|---|---|---|
Atex zones | 20 int / 22 ext | 20 int / 22 ext | |
Luchttoevoer | nlt / min | 1.530 | 2.500 |
Luchttoevoerdruk | bar | 6 | 6 |
Ø Luchttoevoerslang | mm | 12 | 12 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 5.000 | 5.000 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 465 | 590 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 | 74 |
Markering | II 1/2D Ex h IIIC T85° Da/Db - II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb | II 1/2D Ex h IIIC T85° Da/Db - II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb | |
Filtertype | Ster | Ster | |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 30.000 - 500 | 30.000 - 500 |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M PTFE | Polyester Ant - M PTFE |
Reinigingssysteem | Handmatig | Handmatig | |
Transportcapaciteit | kg/h | 100 | 100 |
Afmetingen | cm | 62X62X160h | 62X62X160h |
Gewicht | kg | 80 | 80 |
Download technische datasheet | Download technische datasheet |
Vraag vrijblijvend een offerte aan