ZEFIRO 75
INDUSTRIËLE STOFZUIGER VOOR INDUSTRIËLE REINIGING
Industriële stofzuiger voor het opzuigen van fijnstof en gewapend met een krachtige driefasige turbine, groot 3 m² antistatisch polyester sterfilter klasse M en 100 liter container waardoor deze perfect is voor het gelijktijdig afzuigen van stof, vaste stoffen en vloeistoffen in elke industriële toepassing. Het ultramoderne ontwerp en het handige compartiment voor accessoires maken de Zefiro 75 een universeel hulpmiddel welke gemakkelijk te gebruiken en te verplaatsen is in gebruiksgebieden.
VOORDELEN
- Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- Volledige stalen constructie
- Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- Vacuümmeter om verstopping van het filter te detecteren
- Laag geluidsniveau
- Compact en mobiel
- Gemakkelijke filtervervanging
- Minder uitvaltijd van gereedschapsmachines
DATASHEET
Index | Unit | ZFR 75 |
---|---|---|
Spanning | V - Hz | 400 - 50 |
Vermogen | kW | 3 |
Elektrische bescherming | IP | 65 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 3000-2300 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 318 |
Inlaat diameter | mm | 80 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 75 |
Filtertype | Ster | |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 30.000 - 500 |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M |
Luchtbelasting op het filter | m³/m²/h | 123 |
Reinigingssysteem | Handmatig | |
Capaciteit | l | 100 |
Afmetingen | cm | 79x66x170h |
Gewicht | kg | 95 |
Download technische datasheet |
ANDERE SETUPS
ZEFIRO EL
INDUSTRIËLE STOFZUIGER VOOR ALLE TOEPASSINGEN
Compacte versie van de ZEFIRO 75. Dezelfde grote zuigkracht en gebruiksflexibiliteit maar met een kleinere container van 60 liter, voor een kleinere hoogte en een betere bediening.
VOORDELEN
- Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- Laag geluidsniveau
- Compact en mobiel
- Gemakkelijke filtervervanging
- Mogelijkheid tot integratie op andere stofzuigers
- Volledige aanpassing aan specifieke behoeften
- Gemakkelijk verwijderbare container voor veilige verwijdering van verzameld materiaal
- Accessoireset inbegrepen
- Stevige stofzuiger voor intensief gebruik
- Hoge filtratie efficiëntie
DATASHEET
Index | Unit | ZFR EL MN | ZFR EL HD | ZFR EL TR |
---|---|---|---|---|
Vermogen | kW | 2,2 | 4 | 3 - 6,5 |
Elektrische bescherming | IP | 65 | 65 | 65 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 2500/1900 | 3.600/2.900 | 3.000 / 2.600 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 318 | 318 | 318 |
Inlaat diameter | mm | 80 | 80 | 80 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 | 76 | 76 |
Filtertype | Ster | Ster | Ster | |
Luchtbelasting op het filter | m³/m²/h | 106 | 133 | 106 |
Reinigingssysteem | Handmatig | Handmatig | Handmatig | |
Afvoersysteem | ||||
Capaciteit | l | 60 | 60 | 60 |
Afmetingen | cm | 79x66x170h | 79x66x170h | 79x66x170h |
Gewicht | kg | 90 | 95 | 90 |
Spanning | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 30.000 - 500 | 30.000 - 500 | |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - L | Polyester - L | |
Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet |
Vraag vrijblijvend een offerte aan