ZEFIRO EV AP 560
INDUSTRIËLE SPANEN- EN STOFAFZUIGING
De Zefiro EV AP 560 is ontworpen om direct op productielijnen te worden geïntegreerd en om direct lichte spaanders en fijn zwevend stof op te vangen. Ideaal en veilig voor het terugwinnen van zeer dunne spanen (zoals die ontstaan bij de verwerking van aluminium en PVC). De Zefiro EV AP 560 garandeert een hoog rendement bij het terugwinnen.
Een groot antistatisch polyester sterfilter in stofklasse M met 5m2 filteroppervlakte en een opvangcapaciteit van 160 liter maken deze stofafscheider onmisbaar om de hoogste efficiëntie van continue productielijnen te garanderen of om grote hoeveelheden lichte chips te verwijderen tijdens productie.
De machine kan geleverd worden met een afzuigarm of met leidingwerk gekoppeld aan uw ontstoffingssystemen / productielijnen.
Is er sprake van een ATEX omgeving? Geen probleem! De Zefiro EV AP 560 is ook te verkrijgen met ATEX Zone 22 certificaat.
SPANEN AFZUIGING VOOR ALUMINIUM OF PVC VERSTEKZAGEN
Het terugwinnen van aluminium- of PVC stofdeeltjes op enkele of dubbele kop verstekzagen, evenals op CNC-machines, is één van de typische toepassingen van deze industriële spanenverzamelaar.
Dankzij de Zefiro EV AP 560 is het mogelijk om bijna al het afval en de chips uit de bron te halen om daarmee het onderhoud van machines en de reinigingstijd op de werkplek aanzienlijk te verminderen.
VOORDELEN
- Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- Hoge luchtstroomwaarde
- Volledige aanpassing aan specifieke behoeften
- Ontworpen voor het afzuigen van fijn stof dat in de lucht hangt
- Optioneel gelede arm om te zuigen in een beperkt gebied
DATASHEET
Index | Unit | ZFR EV AP 560 K1 | ZFR EV AP 560 K2 | ZFR EV AP 560 K4 | ZFR EV AP 560 K5 |
---|---|---|---|---|---|
Vermogen | kW | 1,1 | 2,2 | 4 | 5,5 |
Elektrische bescherming | IP | 55 | 55 | 55 | 55 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 160 | 210 | 370 | 470 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 1500 | 2500 | 3500 | 3000 |
Inlaat diameter | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | |||
Capaciteit | l | 100 | 100 | 100 | 100 |
Filtertype | Ster | Ster | Ster | Ster | |
Reinigingssysteem | Handmatig | Handmatig | Handmatig | Handmatig | |
Afmetingen | cm | 78x85x214h | 78x85x214h | 78x85x214h | 78x85x214 |
Gewicht | kg | 100 | 100 | 130 | |
Spanning | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | |
Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet |
ANDERE SETUPS
ZFR EV AP 560 INERT
INDUSTRIËLE STOFAFSCHEIDER MET STOFINERTIESYSTEEM
De ZFR EV AP 560 industriële stofafscheider is Delfin's innovatieve oplossing voor het opzuigen van stof in de lucht en zwevend stof dat moet worden geneutraliseerd omdat het geleidend en explosief is. De elektrische ventilator is in staat zeer fijn stof op te zuigen, dankzij de zuigarm of via een directe aansluiting op de productiemachine en verzamelt het stof rechtstreeks in de container die is uitgerust met een inertbadsysteem. De drie filterfasen garanderen, door middel van een druppelafscheider, een roestvrijstalen demister en een klasse M hydro-oleofoob polyester zakfilter, absolute veiligheid bij het stofzuigen in meerdere soorten explosief stof. Gecertificeerd voor ATEX Zone 22 werkzones.
VOORDELEN
- Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- Hoge luchtstroomwaarde
- Ontworpen voor het afzuigen van fijn stof dat in de lucht hangt
- Optioneel gelede arm om te zuigen in een beperkt gebied
- Inert vloeistofbadsysteem voor de veilige afvoer van explosief en geleidend metaalstof
DATASHEET
Index | Unit | ZFR EV AP 560 K2 INERT |
---|---|---|
Atex zones | 20 int / 21 ext | |
Markering | Ex II 3D Ex tc IIIC T135°C X IP65 Dc | |
Spanning | V - Hz | 400 - 50 3~ |
Vermogen | kW | 2,2 |
Elektrische bescherming | IP | 65 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 280 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 1300 |
Inlaat diameter | mm | 125 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
Filtertype | polyester filter - 300µm | |
Secundair filter | HEPA | |
Capaciteit | l | 100 |
Afmetingen | cm | 78x85x246 |
Gewicht | kg | 120 |
Download technische datasheet |
ZEFIRO EV AP 560 PN
INDUSTRIËLE SPANEN- EN STOFAFZUIGING MET AUTOMATISCH FILTERREINIGINGSSYSTEEM
De Zefiro EV AP 560 PN is een industriële mobiele afzuigunit welke is uitgerust met een automatisch filtersysteem om een efficiënter, veiliger en onafhankelijker gebruik van deze machine te garanderen.
VOORDELEN
- Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- Volledige stalen constructie
- Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- Hoge filtratie efficiëntie
- Hoge luchtstroomwaarde
- Mogelijkheid tot integratie op andere stofzuigers
- Ontworpen voor het afzuigen van fijn stof dat in de lucht hangt
- Optioneel gelede arm om te zuigen in een beperkt gebied
DATASHEET
Index | Unit | ZFR EV AP 560 PN 5,5Kw | ZFR EV AP 560 PN 2,2Kw | ZFR EV AP 560 PN 4Kw | ZFR EV AP 560 PN 1,1Kw |
---|---|---|---|---|---|
Spanning | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 | 400 - 50 3~ |
Vermogen | kW | 5,5 | 2,2 | 4 | 1,1 |
Elektrische bescherming | IP | 55 | 55 | 55 | 55 |
Max. onderdruk | mmH₂O | 470 | 210 | 200 / 300 / 350 | 160 |
Max. luchtdebiet | m³/h | 3000 | 2500 | 2.700 / 1.800 / 1.100 | 1500 |
Inlaat diameter | mm | 200 | 200 | 200 / 150 / 120 | 200 |
Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 | 74 | 74 | 72 |
Filtertype | Patroon | Patroon | Patroon | Patroon | |
Oppervlakte - diameter | cm²-mm | 106000 - 560 | 106000 - 560 | 106.000 - 560 | 106000 - 560 |
Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M |
Reinigingssysteem | Automatisch PN | Automatisch PN | Automatisch PN | Automatisch PN | |
Capaciteit | l | 100 | 100 | 100 | 100 |
Afmetingen | cm | 78x85x250h | 78x85x250h | 78x85x250h | 78x85x250h |
Gewicht | kg | 160 | 140 | 140 | 125 |
Afvoersysteem | |||||
Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet | Download technische datasheet |
Vraag vrijblijvend een offerte aan